规格 | 电芯组串 | 电池容量 | 产品尺寸(mm) | 包装尺寸(mm) | 净重(kg) | 毛重(kg) |
12.8V4AH | 4S/1P | 51kWh | 152*65*98 | 202*105*129 | 0.9 | 1.5 |
12.8V8AH | 4S/2P | 102kWh | 152*65*98 | 202*105*129 | 1.2 | 1.8 |
12.8V10AH | 4S/1P | 128kWh | 152*65*98 | 202*105*129 | 1.5 | 2.1 |
12.8V20AH | 4S/2P | 256kWh | 265*70*90 | 295*90*110 | 3.2 | 3.8 |
12.8V30AH | 4S/2P | 384kWh | 265*70*90 | 295*90*110 | 4.5 | 5.2 |
12.8V50AH | 4S/1P | 640kWh | 255*165*215 | 285*195*245 | 9 | 11 |
12.8V100AH | 4S/1P | 1.28kWh | 255*165*215 | 285*195*245 | 16 | 18 |
12.8V150AH | 4S/1P | 1.92kWh | 400*175*205 | 450*215*245 | 22 | 24 |
12.8V200AH | 4S/2P | 2.56kWh | 480*165*240 | 530*215*285 | 28 | 30 |
12.8V300AH | 4S/2P | 3.84kWh | 515*235*225 | 565*285*275 | 45 | 50 |
25.6V50AH | 8S/1P | 1.28kWh | 305*165*215 | 255*215*295 | 20 | 22 |
25.6100AH | 8S/1P | 2.56kWh | 480*165*240 | 530*215*290 | 30 | 32 |
254S/1P | 8S/2P | 5.12kWh | 635*245*220 | 685*295*270 | 40 | 45 |
备注:报价含增值税,不含运费。
电芯:磷酸铁锂。50Ah以下采用圆柱电芯,50Ah以上采用方形铝壳。*不同电芯品牌的产品重量有偏差。
选配:硬件BMS/RS485通讯150-300元/蓝牙30元/GPS30元
认证:CE/ROHS/FCC/MSDS/UN38.3/危包证
定制:电压/外观/颜色 OEM/ODM(详询销售经理)

复制产品链接
长按图片保存/分享