直流电压 | 主从模式 | 电芯规格 | 电池容量 | 柜体尺寸(mm) | 预估净重(kg) |
96V | 1主2从 | 96V100Ah | 9.6kWh | 560*630*775 | 155 |
144V | 1主3从 | 144V100Ah | 14.4kWh | 560*630*975 | 215 |
192V | 1主4从 | 192V100Ah | 19.2kWh | 560*630*1175 | 275 |
240V | 1主5从 | 240V100Ah | 24kWh | 560*630*1375 | 335 |
288V | 1主6从 | 288V100Ah | 28.8Wh | 1200*630*1010 | 390 |
384V | 1主8从 | 384V100Ah | 38.4kWh | 1200*630*1210 | 510 |
432V | 1主9从 | 432V100Ah | 43.2kWh | 1200*630*1210 | 570 |
512V | 1主10从 | 512V100Ah | 51.2kWh | 1200*630*1410 | 630 |
768V | 1主15从 | 768V100Ah | 76.8kWh | 1200*655*2145 | 940 |

复制产品链接
长按图片保存/分享