l 产品属性
材质 | 功率 | 折叠尺寸(mm) | 展开尺寸(mm) | 外包装尺寸(mm) | 重量(kg) |
182单晶硅收纳袋含光伏充电转换口 | 100W | 410*379*60 | 1319*410 | 504*385*130 | 3.65 |
220W | 372*484*45 | 1496*482 | 150*405*570 | 13 | |
400W | 530*540*80 | 2150*1110 | 570*580*240 | 22.5 |
单晶硅光伏板 | 多晶硅光伏板 | ||||
功率(W) | 电压(V) | 尺寸(mm) | 功率(W) | 电压(V) | 尺寸(mm) |
40 | 17.80 | 670.420*25 | 30 | 17.20 | 340*670*20 |
50 | 17.80 | 430*710*25 | 40 | 19.46 | 670*420*25 |
60 | 17.60 | 540*670*25 | 50 | 17.50 | 540*670*25 |
80 | 18.11 | 700*670*30 | 80 | 17.17 | 780*670*30 |
90 | 18.11 | 780*670*30 | 100 | 17.20 | 1020*670*30 |
100 | 18.16 | 830*710*30 | 120 | 17.80 | 1120*670*35 |
100 | 18.20 | 830*710*30 | 150 | 18.21 | 1480*670*35 |
120 | 18.20 | 1020*670*30 | 160 | 36.40 | 1480*670*35 |
150 | 17.86 | 1320*670*35 | 170 | 24.32 | 1480*670*35 |
160 | 18.23 | 1480*670*35 | 200 | 28.20 | 1320*992*35 |
170 | 18.27 | 1480*670*35 | 210 | 30.92 | 1320*992*35 |
180 | 36.22 | 1480*670*35 | 250 | 31.12 | 1482*992*35 |
200 | 18.50 | 1500*680*35 | 260 | 31.61 | 1640*992*35 |
225 | 18.50 | 1580*700*35 | 265 | 31.74 | 1640*992*35 |
250 | 35.50 | 1530*770*35 | 270 | 31.85 | 1640*992*35 |
280 | 31.19 | 1640*992*35 | 275 | 31.85 | 1640*992*35 |
300 | 31.33 | 1640*880*35 | 280 | 36.50 | 1640*992*35 |
300 | 31.20 | 1650*880*35 | 290 | 37.32 | 1640*992*35 |
330 | 29.50 | 1580*1038*35 | 300 | 37.32 | 1956*992*35 |
360 | 33.96 | 1755*1038*35 | 310 | 37.62 | 1956*992*35 |
370 | 34.35 | 1755*1038*35 | 315 | 37.62 | 1956*992*35 |
380 | 34.97 | 1755*1038*35 | 320 | 37.62 | 1956*992*35 |
440 | 41.08 | 2094*1038*35 | 325 | 37.62 | 1956*992*35 |
450 | 41.47 | 2094*1038*35 | 330 | 38.48 | 1956*992*35 |
460 | 41.91 | 2094*1038*35 | 335 | 38.67 | 1956*992*35 |
500 | 38.43 | 2094*1135*35 | 340 | 38.67 | 1956*992*35 |
540 | 41.70 | 2279*1135*35 | 440 | 49.02 | 1956*1310*40 |
550 | 42.31 | 2279*1135*35 | |||
550 | 31.60 | 2384*1098*35 | |||

复制产品链接
长按图片保存/分享